پول سالهای قبل، امروز چقدر میارزد؟
۱۰ میلیون تومان سال ۱۳۹۵ امروز ۲۶۲ میلیون تومان میارزد. مبلغ و سال را وارد کنید تا ببینید تورم با پولتان چه کرده؛ بر اساس شاخص رسمی قیمت مصرفکننده تا شهریور ۱۴۰۵.
تورم ایران در چند عدد
۷٫۳ برابر
رشد قیمتها از ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۵
۹۸٪
قدرت خریدی که پول سال ۱۳۹۰ از دست داده
۵۰٫۶٪
بالاترین تورم سالانه این جدول، سال ۱۴۰۴
۲۸٫۵ میلیون تومان
ارزش امروز یک میلیون تومانِ ده سال پیش (۱۳۹۴)
تورم سالانه ایران از ۱۳۶۰ تا امروز
یک میلیون تومان هر سال، امروز چقدر است؟
ارزش امروز یک میلیون تومان در هر سال، با شاخص شهریور ۱۴۰۵. برای مبلغ دیگر، عدد را در ستون «چند برابر» ضرب کنید یا روی سال بزنید.
| سال | یک میلیون تومان آن سال امروز | چند برابر | تورم آن سال | منبع |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱٫۷۸ میلیون تومان | ۱٫۷۸ | ۵۰٫۶٪ | مرکز آمار |
| ۱۴۰۳ | ۲٫۶۸ میلیون تومان | ۲٫۶۸ | ۳۲٫۵٪ | مرکز آمار |
| ۱۴۰۲ | ۳٫۵۶ میلیون تومان | ۳٫۵۶ | ۴۰٫۷٪ | مرکز آمار |
| ۱۴۰۱ | ۵٫۰۱ میلیون تومان | ۵٫۰۱ | ۴۵٫۸٪ | مرکز آمار |
| ۱۴۰۰ | ۷٫۳ میلیون تومان | ۷٫۳ | ۴۰٫۲٪ | مرکز آمار |
| ۱۳۹۹ | ۱۰٫۲ میلیون تومان | ۱۰٫۲ | ۳۶٫۴٪ | مرکز آمار |
| ۱۳۹۸ | ۱۴ میلیون تومان | ۱۴ | ۳۴٫۸٪ | مرکز آمار |
| ۱۳۹۷ | ۱۸٫۸ میلیون تومان | ۱۸٫۸ | ۲۶٫۹٪ | مرکز آمار |
| ۱۳۹۶ | ۲۳٫۹ میلیون تومان | ۲۳٫۹ | ۹٫۶٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۹۵ | ۲۶٫۲ میلیون تومان | ۲۶٫۲ | ۹٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۹۴ | ۲۸٫۵ میلیون تومان | ۲۸٫۵ | ۱۱٫۹٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۹۳ | ۳۱٫۹ میلیون تومان | ۳۱٫۹ | ۱۵٫۶٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۹۲ | ۳۶٫۹ میلیون تومان | ۳۶٫۹ | ۳۴٫۷٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۹۱ | ۴۹٫۷ میلیون تومان | ۴۹٫۷ | ۳۰٫۵٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۹۰ | ۶۴٫۹ میلیون تومان | ۶۴٫۹ | ۲۱٫۵٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۸۹ | ۷۸٫۸ میلیون تومان | ۷۸٫۸ | ۱۲٫۴٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۸۸ | ۸۸٫۶ میلیون تومان | ۸۸٫۶ | ۱۰٫۸٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۸۷ | ۹۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۱ | ۲۵٫۴٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۸۶ | ۱۲۳ میلیون تومان | ۱۲۳ | ۱۸٫۴٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۶ میلیون تومان | ۱۴۶ | ۱۱٫۹٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۸۴ | ۱۶۳ میلیون تومان | ۱۶۳ | ۱۰٫۴٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۸۳ | ۱۸۰ میلیون تومان | ۱۸۰ | ۱۵٫۲٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۸۲ | ۲۰۷ میلیون تومان | ۲۰۷ | ۱۵٫۶٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۸۱ | ۲۴۰ میلیون تومان | ۲۴۰ | ۱۵٫۸٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۸۰ | ۲۷۸ میلیون تومان | ۲۷۸ | ۱۱٫۴٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۷۹ | ۳۰۹ میلیون تومان | ۳۰۹ | ۱۲٫۶٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۷۸ | ۳۴۸ میلیون تومان | ۳۴۸ | ۲۰٫۱٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۷۷ | ۴۱۸ میلیون تومان | ۴۱۸ | ۱۸٫۱٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۷۶ | ۴۹۴ میلیون تومان | ۴۹۴ | ۱۷٫۳٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۷۵ | ۵۷۹ میلیون تومان | ۵۷۹ | ۲۳٫۲٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۷۴ | ۷۱۴ میلیون تومان | ۷۱۴ | ۴۹٫۴٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۷۳ | ۱٫۰۷ میلیارد تومان | ۱٬۰۶۶ | ۳۵٫۲٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۷۲ | ۱٫۴۴ میلیارد تومان | ۱٬۴۴۲ | ۲۲٫۹٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۷۱ | ۱٫۷۷ میلیارد تومان | ۱٬۷۷۲ | ۲۴٫۴٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۷۰ | ۲٫۲ میلیارد تومان | ۲٬۲۰۴ | ۲۰٫۷٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۶۹ | ۲٫۶۶ میلیارد تومان | ۲٬۶۶۰ | ۹٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۶۸ | ۲٫۹ میلیارد تومان | ۲٬۹۰۰ | ۱۷٫۴٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۶۷ | ۳٫۴ میلیارد تومان | ۳٬۴۰۴ | ۲۸٫۹٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۶۶ | ۴٫۳۹ میلیارد تومان | ۴٬۳۸۸ | ۲۷٫۷٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۶۵ | ۵٫۶ میلیارد تومان | ۵٬۶۰۳ | ۲۳٫۷٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۶۴ | ۶٫۹۳ میلیارد تومان | ۶٬۹۳۱ | ۶٫۹٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۶۳ | ۷٫۴۱ میلیارد تومان | ۷٬۴۰۹ | ۱۰٫۴٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۶۲ | ۸٫۱۸ میلیارد تومان | ۸٬۱۸۰ | ۱۴٫۸٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۶۱ | ۹٫۳۹ میلیارد تومان | ۹٬۳۹۱ | ۱۹٫۲٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۶۰ | ۱۱٫۲ میلیارد تومان | ۱۱٬۱۹۴ | ۲۲٫۸٪ | بانک مرکزی |
| ۱۳۵۹ | ۱۳٫۷ میلیارد تومان | ۱۳٬۷۴۶ | — | — |
روش محاسبه و منابع
ارزش امروز = مبلغ × (شاخص قیمت شهریور ۱۴۰۵ ÷ میانگین شاخص قیمت سال انتخابی). شاخص هر سال از زنجیره نرخهای تورم سالانه رسمی ساخته شده و پایه آن، مثل سری فعلی مرکز آمار، میانگین سال ۱۴۰۰ برابر ۱۰۰ است. شاخص شهریور ۱۴۰۵ ۷۲۹٫۸ است.
نرخها تا سال ۱۳۹۶ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از ۱۳۹۷ از مرکز آمار ایران هستند. آخرین بهروزرسانی: گزارش شهریور ۱۴۰۵، منتشرشده در ۸ مهر ۱۴۰۵.
این عدد میانگین سبد مصرفی همه خانوارهای کشور است؛ تورمی که هر خانواده حس میکند بسته به شهر و سبد خریدش میتواند بیشتر یا کمتر باشد.
همین محاسبه در سایت شما
برای سایت خبری، ماشینحساب مهریه، اپ مالی یا گزارشهای مالی، ارزش واقعی پول را با یک درخواست از API ارزهام بگیرید.
GET /api/inflation?amount=10000000&from=1395
{ "value": 261654562, "multiplier": 26.165, ... }سوالات متداول
همین امروز اولین قیمت رادر محصولتان نمایش دهید
بعد از ثبتنام ۵ روز دسترسی کامل دارید و تا وقتی پلنی انتخاب نکنید، هیچ هزینهای پرداخت نمیکنید.