قیمت ارز، طلا و سکه امروز
قیمت لحظهای ۱۶۴ دارایی بازار ایران به تومان: ارز، حواله، طلا، سکه، حباب و رمزارز. روی هر نرخ بزنید تا نمودار ۳۰ روزه و تاریخچه قیمت آن را ببینید.
آخرین بهروزرسانی:
نرخ ارز
| نام | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
دلار آمریکاusd | ۲۶۹٬۵۰۰ | −۰٫۱۱٪ |
دلار خریدusd_buy | ۲۶۹٬۱۰۰ | −۰٫۱۱٪ |
دلار فرداusd_farda_sell | ۲۶۹٬۵۰۰ | −۰٫۱۱٪ |
دلار فردا (خرید)usd_farda_buy | ۲۶۹٬۱۰۰ | −۰٫۱۱٪ |
دلار هراتusd_harat | ۲۶۷٬۷۱۰ | +۰٫۵۳٪ |
دلار هرات (خرید)usd_harat_buy | ۲۶۷٬۳۱۰ | +۰٫۵۳٪ |
یوروeur | ۳۰۰٬۳۸۰ | −۰٫۰۷٪ |
پوندgbp | ۳۵۸٬۷۸۰ | −۰٫۱۱٪ |
درهم اماراتaed | ۷۴٬۰۸۰ | −۰٫۱۱٪ |
درهم دبی (فروش)aed_sell | ۷۴٬۰۸۰ | −۰٫۱۱٪ |
لیر ترکیهtry | ۵٬۴۱۰ | −۰٫۱۸٪ |
ریال عربستانsar | ۷۱٬۸۶۰ | −۰٫۱۱٪ |
دینار عراقiqd | ۱۷۸ | −۰٫۱۲٪ |
دینار کویتkwd | ۸۶۶٬۵۱۰ | −۰٫۰۶٪ |
دلار کاناداcad | ۱۹۱٬۹۸۰ | −۰٫۰۵٪ |
دلار استرالیاaud | ۱۸۹٬۷۳۰ | +۰٫۰۳٪ |
یوان چینcny | ۴۰٬۴۳۰ | −۰٫۰۷٪ |
فرانک سوئیسchf | ۳۲۴٬۹۵۰ | −۰٫۲۱٪ |
روبل روسیهrub | ۳٬۳۴۵ | −۰٫۱۵٪ |
ین ژاپنjpy | ۱٬۷۰۵ | −۰٫۲۹٪ |
افغانی افغانستانafn | ۴٬۱۴۵ | −۰٫۱۲٪ |
لک آلبانیall | ۳٬۳۰۰ | −۰٫۴۵٪ |
درام ارمنستانamd | ۷۵۰ | ۰٪ |
کوانزای آنگولاaoa | ۲۹۴ | −۰٫۱۱٪ |
پزوی آرژانتینars | ۱۷۵ | −۰٫۰۹٪ |
منات آذربایجانazn | ۱۵۸٬۹۵۰ | −۰٫۲۳٪ |
مارک بوسنیbam | ۱۵۳٬۴۵۰ | −۰٫۲۴٪ |
تاکای بنگلادشbdt | ۲٬۱۷۰ | −۰٫۲۳٪ |
لف بلغارستانbgn | ۱۵۴٬۱۹۰ | −۰٫۱۱٪ |
دینار بحرینbhd | ۷۱۴٬۲۸۰ | −۰٫۱۴٪ |
فرانک بوروندیbif | ۸۹٫۷۹ | −۰٫۲۱٪ |
دلار برونئیbnd | ۲۱۰٬۲۸۰ | −۰٫۲٪ |
بولیویانوی بولیویbob | ۲۲٬۳۹۰ | −۱٫۳۲٪ |
رئال برزیلbrl | ۵۰٬۰۷۰ | −۰٫۷۵٪ |
دلار باهاماbsd | ۲۶۹٬۶۵۰ | −۰٫۱۱٪ |
روبل بلاروسbyn | ۹۱٬۴۹۰ | −۰٫۲۹٪ |
دلار بلیزbzd | ۱۳۴٬۰۷۰ | −۰٫۱۱٪ |
فرانک کنگوcdf | ۱۱۶ | −۰٫۰۹٪ |
پزوی شیلیclp | ۲۷۳ | −۰٫۲۸٪ |
پزوی کلمبیاcop | ۸۵٫۲۱ | −۰٫۳۶٪ |
کولون کاستاریکاcrc | ۵۹۵ | ۰٪ |
پزوی کوباcup | ۱۱٬۲۴۰ | −۰٫۰۹٪ |
کرون چکczk | ۱۲٬۳۳۰ | −۰٫۱۶٪ |
فرانک جیبوتیdjf | ۱٬۵۱۵ | ۰٪ |
کرون دانمارکdkk | ۴۰٬۱۹۰ | −۰٫۰۷٪ |
پزوی دومینیکنdop | ۴٬۳۹۰ | −۰٫۲۳٪ |
دینار الجزایرdzd | ۱٬۹۹۰ | −۰٫۲۵٪ |
پوند مصرegp | ۴٬۸۰۵ | −۰٫۱٪ |
بیر اتیوپیetb | ۱٬۶۴۵ | −۰٫۹٪ |
دلار فیجیfjd | ۱۲۰٬۰۹۰ | +۰٫۲۸٪ |
لاری گرجستانgel | ۱۰۴٬۸۴۰ | +۰٫۷۶٪ |
سدی غناghs | ۲۳٬۱۳۰ | −۰٫۱۳٪ |
دالاسی گامبیاgmd | ۳٬۶۴۰ | −۰٫۱۴٪ |
فرانک گینهgnf | ۳۰٫۴۷ | −۰٫۱٪ |
کتزال گواتمالاgtq | ۳۵٬۲۸۰ | −۰٫۱۱٪ |
دلار هنگکنگhkd | ۳۴٬۳۵۰ | −۰٫۱۲٪ |
لمپیرای هندوراسhnl | ۱۰٬۰۴۰ | −۰٫۱٪ |
کونای کرواسیhrk | ۳۹٬۸۱۰ | −۰٫۲۳٪ |
گورد هائیتیhtg | ۲٬۰۶۰ | ۰٪ |
روپیه اندونزیidr | ۱۴٫۸۲ | −۰٫۳۴٪ |
روپیه هندinr | ۲٬۸۳۰ | −۰٫۳۵٪ |
کرون ایسلندisk | ۲٬۲۱۰ | +۰٫۲۳٪ |
دلار جامائیکاjmd | ۱٬۷۰۰ | +۰٫۲۹٪ |
دینار اردنjod | ۳۸۰٬۱۲۰ | −۰٫۱۱٪ |
شیلینگ کنیاkes | ۲٬۰۷۵ | ۰٪ |
سوم قرقیزستانkgs | ۳٬۰۸۰ | −۰٫۱۶٪ |
ریل کامبوجkhr | ۶۵٫۹۹ | −۰٫۲٪ |
وون کره جنوبیkrw | ۲۰۱ | −۱٫۴٪ |
تنگه قزاقستانkzt | ۵۹۰ | ۰٪ |
کیپ لائوسlak | ۱۱٫۹۸ | −۰٫۰۸٪ |
پوند لبنانlbp | ۳٫۰۱ | ۰٪ |
روپیه سریلانکاlkr | ۸۱۰ | ۰٪ |
دلار لیبریاlrd | ۱٬۵۸۵ | −۰٫۳۱٪ |
دینار لیبیlyd | ۴۱٬۹۰۰ | −۰٫۲۹٪ |
درهم مراکشmad | ۲۷٬۴۱۰ | ۰٪ |
لئوی مولداویmdl | ۱۴٬۹۸۰ | +۰٫۲٪ |
دینار مقدونیهmkd | ۴٬۸۷۵ | −۰٫۲٪ |
کیات میانمارmmk | ۱۲۸ | −۰٫۱٪ |
توگروگ مغولستانmnt | ۷۴٫۸۴ | −۰٫۱۶٪ |
اوگوئیای موریتانیmro | ۶٬۶۶۰ | −۰٫۸۹٪ |
روپیه موریسmur | ۵٬۶۷۰ | −۰٫۵۳٪ |
روفیه مالدیوmvr | ۱۷٬۴۴۰ | −۰٫۱۱٪ |
کواچای مالاویmwk | ۱۵۶ | −۰٫۱۱٪ |
پزوی مکزیکmxn | ۱۴٬۴۴۰ | −۰٫۰۷٪ |
رینگیت مالزیmyr | ۶۶٬۱۱۰ | +۰٫۱۷٪ |
متیکال موزامبیکmzn | ۴٬۲۱۵ | −۰٫۱۲٪ |
نایرای نیجریهngn | ۲۰۰ | +۰٪ |
کوردوبای نیکاراگوئهnio | ۷٬۳۳۰ | −۰٫۱۴٪ |
کرون نروژnok | ۲۹٬۰۸۰ | +۰٫۵۵٪ |
روپیه نپالnpr | ۱٬۷۷۰ | −۰٫۲۸٪ |
دلار نیوزیلندnzd | ۱۵۱٬۵۳۰ | −۱٫۲۴٪ |
ریال عمانomr | ۷۰۰٬۹۳۰ | −۰٫۱۱٪ |
بالبوآی پاناماpab | ۲۶۹٬۶۶۰ | −۰٫۱٪ |
سول پروpen | ۷۸٬۱۷۰ | −۰٫۲۴٪ |
کینای پاپوآ گینه نوpgk | ۶۰٬۱۴۰ | −۰٫۱۳٪ |
پزوی فیلیپینphp | ۴٬۲۱۵ | −۰٫۱۲٪ |
روپیه پاکستانpkr | ۹۷۵ | ۰٪ |
زلوتی لهستانpln | ۶۸٬۲۱۰ | −۰٫۲٪ |
گوارانی پاراگوئهpyg | ۴۶٫۰۷ | −۰٫۷۱٪ |
ریال قطرqar | ۷۳٬۹۶۰ | −۰٫۱۲٪ |
دینار صربستانrsd | ۲٬۵۵۵ | −۰٫۲٪ |
فرانک روانداrwf | ۱۸۲ | −۰٫۱۴٪ |
دلار جزایر سلیمانsbd | ۳۳٬۴۲۰ | −۰٫۰۹٪ |
روپیه سیشلscr | ۱۸٬۳۷۰ | −۵٫۵۵٪ |
پوند سودانsdg | ۴۴۸ | −۰٫۱۱٪ |
کرون سوئدsek | ۲۷٬۱۶۰ | +۰٫۰۴٪ |
دلار سنگاپورsgd | ۲۱۰٬۱۰۰ | −۰٫۲۵٪ |
لئون سیرالئونsll | ۱۲٫۸۵ | −۰٫۱۶٪ |
شیلینگ سومالیsos | ۴۷۲ | −۰٫۱۱٪ |
دلار سورینامsrd | ۷٬۱۶۰ | −۰٫۱۴٪ |
پوند سودان جنوبیssp | ۴۶٫۹۱ | −۰٫۱۱٪ |
پوند سوریهsyp | ۲۰٫۷۳ | −۰٫۱٪ |
لیلانگنی اسواتینیszl | ۱۶٬۱۸۰ | −۰٫۰۶٪ |
بات تایلندthb | ۷٬۹۸۰ | −۰٫۱۳٪ |
سامانی تاجیکستانtjs | ۲۹٬۲۸۰ | −۰٫۲٪ |
منات ترکمنستانtmt | ۷۷٬۰۰۰ | −۰٫۱۲٪ |
دینار تونسtnd | ۸۹٬۸۷۰ | −۰٫۳۱٪ |
دلار ترینیداد و توباگوttd | ۳۹٬۷۳۰ | −۰٫۱٪ |
دلار تایوانtwd | ۸٬۳۱۰ | −۰٫۱۲٪ |
شیلینگ تانزانیاtzs | ۱۰۲ | −۰٫۱۱٪ |
گریونای اوکراینuah | ۵٬۹۱۰ | ۰٪ |
شیلینگ اوگانداugx | ۶۱٫۹۲ | +۰٫۵۸٪ |
پزوی اروگوئهuyu | ۶٬۷۰۰ | −۰٫۴۵٪ |
سوم ازبکستانuzs | ۲۲٫۴۴ | −۰٫۸٪ |
دونگ ویتنامvnd | ۱۰٫۴۲ | −۰٫۱۹٪ |
تالای ساموآwst | ۹۷٬۳۷۰ | −۰٫۲۳٪ |
فرانک آفریقای مرکزیxaf | ۴۵۸ | −۰٫۰۷٪ |
دلار کارائیب شرقیxcd | ۹۹٬۷۲۰ | −۰٫۱۱٪ |
فرانک آفریقای غربیxof | ۴۵۸ | −۰٫۰۷٪ |
رند آفریقای جنوبیzar | ۱۶٬۱۷۰ | −۰٫۴۳٪ |
نرخ حواله
| نام | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
دلار حواله شخصusd_shakhs | ۲۷۶٬۱۴۰ | −۰٫۱۱٪ |
دلار حواله شرکتusd_sherkat | ۲۷۳٬۵۶۰ | −۰٫۱۱٪ |
دلار پیپالusd_pp | ۲۶۸٬۹۰۰ | −۰٫۱۱٪ |
یورو پیپالeur_pp | ۳۰۰٬۳۸۰ | −۰٫۰۷٪ |
حواله یوروeur_hav | ۳۰۶٬۵۱۰ | +۰٪ |
حواله پوندgbp_hav | ۳۶۲٬۰۵۰ | −۰٫۱۳٪ |
حواله دلار کاناداcad_hav | ۱۹۳٬۵۰۰ | ۰٪ |
حواله دلار استرالیاaud_hav | ۱۹۱٬۴۸۰ | +۰٫۰۷٪ |
حواله یوان چینcny_hav | ۴۱٬۶۳۰ | −۰٫۰۷٪ |
حواله ین ژاپنjpy_hav | ۱٬۷۵۰ | −۰٫۵۷٪ |
حواله لیر ترکیهtry_hav | ۵٬۵۷۰ | −۰٫۱۸٪ |
حواله رینگیت مالزیmyr_hav | ۶۶٬۷۴۰ | +۰٫۱۷٪ |
قیمت طلا
| نام | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
طلای ۱۸ عیارgold_18 | ۲۶٬۴۲۰٬۸۹۰ | +۱٪ |
آبشدهabshodeh | ۱۱۴٬۴۵۰٬۰۰۰ | +۱٪ |
انس طلا (XAU)gold_xau | ۱٬۰۸۸٬۵۸۵٬۹۶۰ | −۰٫۵۳٪ |
قیمت سکه
| نام | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
سکه امامیcoin_emami | ۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۵۶٪ |
سکه بهار آزادیcoin_bahar | ۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۷۸٪ |
نیم سکهcoin_nim | ۱۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۳۶٪ |
ربع سکهcoin_rob | ۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
سکه گرمیcoin_gerami | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
حباب سکه و طلا
| نام | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
حباب سکه امامیbubble_coin_emami | ۱۱٬۷۸۸٬۹۱۰ | +۳۶٫۳٪ |
حباب سکه بهار آزادیbubble_coin_bahar | ۱٬۸۱۸٬۹۱۰ | −۰٫۰۹٪ |
حباب نیم سکهbubble_coin_nim | ۱۲٬۸۹۵٬۲۰۰ | +۱۱٫۴٪ |
حباب ربع سکهbubble_coin_rob | ۱۱٬۹۳۲٬۶۰۰ | +۳٫۵۶٪ |
حباب سکه گرمیbubble_coin_gerami | ۶٬۴۷۱٬۰۳۰ | +۳٫۲۲٪ |
حباب طلای ۱۸ عیارbubble_gold_18 | ۱۷۱٬۷۵۰ | −۳۳٫۲٪ |
قیمت رمزارز
همین امروز اولین قیمت رادر محصولتان نمایش دهید
بعد از ثبتنام ۵ روز دسترسی کامل دارید و تا وقتی پلنی انتخاب نکنید، هیچ هزینهای پرداخت نمیکنید.